NO kcal/h veya kW ΔΤ = 20°Χ
Isıtma Çelik Boru
ΔΤ = 10°Χ
Isıtma Çelik Boru
ΔΤ = 5°Χ
Soğutma Çelik Boru
1 - - -
2 - - -
3 - - -

Isıtmada Boru Çapları - ΔΤ = 20°Χ

kcal / h - kcal / h kW - kW
0 - 2.000 1/2" DN 15 0,0 - 2,3
2.000 - 6.000 3/4" DN 20 2,3 - 7,0
6.000 - 12.000 1" DN 25 7,0 - 14,0
12.000 - 24.000 1 1/4" DN 32 14,0 - 27,9
24.000 - 40.000 1 1/2" DN 40 27,9 - 46,5
40.000 - 75.000 2" DN 50 46,5 - 87,2
75.000 - 160.000 2 1/2" DN 65 87,2 - 186,0
160.000 - 270.000 3" DN 80 186,0 - 314,0
270.000 - 450.000 4" DN 100 314,0 - 523,3
450.000 - 700.000 5" DN 125 523,3 - 814,0
700.000 - 1.200.000 6" DN 150 814,0 - 1.395,3
1.200.000 - 2.500.000 8" DN 200 1.395,3 - 2.907,0
2.500.000 - 6.000.000 10" DN 250 2.907,0 - 6.976,7

Isıtmada Boru Çapları - ΔΤ = 10°Χ

kcal / h - kcal / h kW - kW
0 - 1.000 1/2" DN 15 0,0 - 1,2
1.000 - 3.000 3/4" DN 20 1,2 - 3,5
3.000 - 6.000 1" DN 25 3,5 - 7,0
6.000 - 12.000 1 1/4" DN 32 7,0 - 14,0
12.000 - 20.000 1 1/2" DN 40 14,0 - 23,3
20.000 - 37.500 2" DN 50 23,3 - 43,6
37.500 - 80.000 2 1/2" DN 65 43,6 - 93,0
80.000 - 135.000 3" DN 80 93,0 - 157,0
135.000 - 225.000 4" DN 100 157,0 - 261,6
225.000 - 350.000 5" DN 125 261,6 - 407,0
350.000 - 600.000 6" DN 150 407,0 - 697,7
600.000 - 1.250.000 8" DN 200 697,7 - 1.453,5
1.250.000 - 3.000.000 10" DN 250 1.453,5 - 3.488,4

Soğutmada Boru Çapları - ΔΤ = 5°Χ

kcal / h - kcal / h kW - kW
0 - 1.600 1/2" DN 15 0,0 - 1,9
1.600 - 3.250 3/4" DN 20 1,9 - 3,8
3.250 - 6.500 1" DN 25 3,8 - 7,6
6.500 - 12.950 1 1/4" DN 32 7,6 - 15,1
12.950 - 19.800 1 1/2" DN 40 15,1 - 23,0
19.800 - 36.250 2" DN 50 23,0 - 42,2
36.250 - 75.600 2 1/2" DN 65 42,2 - 87,9
75.600 - 113.400 3" DN 80 87,9 - 131,9
113.400 - 234.000 4" DN 100 131,9 - 272,1
234.000 - 403.000 5" DN 125 272,1 - 468,6
403.000 - 655.000 6" DN 150 468,6 - 761,6
655.000 - 1.425.000 8" DN 200 761,6 - 1.657,0
1.425.000 - 2.250.000 10" DN 250 1.657,0 - 2.616,3